Sordid: KWS Ahoi, LG Optimist
Eelvili: punane ristik
Harimine: künd, kultiveerimine, kevadel äestamine
Sordid: KWS Ahoi, LG Optimist
Eelvili: punane ristik
Harimine: künd, kultiveerimine, kevadel äestamine
| Kuupäev | Toode | Kulunorm |
|---|---|---|
| 05.09 | külv | 400 id/m2 |
| NPK 5-10-30 + 7S | 350 kg/ha | |
| 06.09 | Diflufenikaan 500 g/l | 0,25 l/ha |
| Kuupäev | Toode | Kulunorm |
|---|---|---|
| 25.03 | NPK 15-15-15 + 10S | 100 kg/ha |
| 28.03 | CAN 27 + 4S | 170 kg/ha |
| 01.05 | YaraBela Axan 27 + 4S | 295 kg/ha |
| 03.05 | CCC | 1,0 l/ha |
| YaraVita Mancozin | 1,0 l/ha | |
| Amifort | 0,63 l/ha | |
| 10.05 | Trimmer 50 SG | 22,5 g/ha |
| Tomahawk 200 EC | 0,5 l/ha | |
| Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | |
| Flexity | 0,25 l/ha | |
| 16.05 | Medax Max | 0,5 kg/ha |
| Balaya | 0,5 l/ha | |
| Bombardier | 2,0 l/ha | |
| K-Forte | 2,0 l/ha | |
| lipulehes | Univoq | 1,0 l/ha |
| lipulehes | Leander | 0,25 l/ha |
| lipulehes | ZM Grow | 2,0 l/ha |
N kevadel 140 kg/ha
S kevadel 27 kg/ha