Sordid: Manhattan, Royce, Texas, DK Expose, Cheeta, LG Armada, liinsort Cumulus, 3 sordi segu, Schumacher
Eelvili: talioder
Harimine: kõrrekoorimine, tüükultivaator
Sordid: Manhattan, Royce, Texas, DK Expose, Cheeta, LG Armada, liinsort Cumulus, 3 sordi segu, Schumacher
Eelvili: talioder
Harimine: kõrrekoorimine, tüükultivaator
| Kuupäev | Toode | Kulunorm | Kommentaar |
|---|---|---|---|
| 22.07 | BioSplito | 1,0 kg/ha | |
| 16.08 | külv | 50 id/m2 | |
| NPK 5-10-30 + 7S | 440 kg/ha | katsel 250 kg/ha | |
| 17.08 | Butisan Avant | 2,5 l/ha | |
| 09.09 | Targa Super | 1,25 l/ha | |
| 11.09 | Caryx | 0,83 l/ha | |
| Baltic Agro Boor | 1,0 l/ha | ||
| 18.09 | ZM Grow | 1,4 l/ha | |
| Amifort | 0,9 l/ha | ||
| 07.10 | Baltic Agro Boor | 0,9 l/ha | |
| Final K | 1,8 l/ha |
| Kuupäev | Toode | Kulunorm | Kommentaar |
|---|---|---|---|
| 26.03 | CAN 27 + 4S | 210 kg/ha | katsel 175 kg/ha |
| 09.04 | ASN 21 + 24S | 90 kg/ha | katsel 75 kg/ha |
| 17.04 | YaraBela Axan 27 + 4S | 220 kg/ha | katsel 150 kg/ha |
| 14.04 | BioSpektrum | 0,25 kg/ha | |
| Folur S | 1,34 l/ha | katsel ei ole | |
| YaraVita Brassitrel Bio | 1,0 l/ha | katsel ei ole | |
| Detera PK | 2,66 l/ha | katsel ei ole | |
| 21.04 | Decis Mega | 0,15 l/ha | |
| Baltic Agro Seaweed B Mo | 1,0 l/ha | ||
| YaraVita Brassitrel Pro | 1,34 l/ha | ||
| 04.05 | Architect + Turbo | 1 l/ha + 0,5 kg/ha | katsel ei ole |
| Sivanto Energy | 0,75 l/ha | ||
| Boori leheväetis Mo-ga | 1,0 l/ha | ||
| 20.05 | Propulse | 1,0 l/ha | |
| Carnadine Extra | 0,25 l/ha | ||
| Final K | 2,0 l/ha | katsel ei ole |
N kevadel 135 kg/ha (katsel 103,5 kg/ha)