Sordid: Skagen, Saaten Union demosordid, SU Jonte, Valhal, Informer
Segud: Skagen 60% + Informer 40%; Skagen 60% + Valhal 40%; Skagen 50% + Informer 30% + Valhal 20%
Eelvili: põlduba
Harimine: tüükultivaator
Sordid: Skagen, Saaten Union demosordid, SU Jonte, Valhal, Informer
Segud: Skagen 60% + Informer 40%; Skagen 60% + Valhal 40%; Skagen 50% + Informer 30% + Valhal 20%
Eelvili: põlduba
Harimine: tüükultivaator
| Kuupäev | Toode | Kulunorm |
|---|---|---|
| 24.09 | külv | 450 id/m2 |
| NPK 5-10-30 + 7S | 350 kg/ha |
| Kuupäev | Toode | Kulunorm |
|---|---|---|
| 23.03 | NPK 15-15-15 + 10S | 100 kg/ha |
| 29.03 | CAN 27 + 4S | 200 kg/ha |
| 03.05 | CCC | 1,0 l/ha |
| YaraVita Mancozin | 1,0 l/ha | |
| Amifort | 0,63 l/ha | |
| 06.05 | YaraBela Axan 27 + 4S | 300 kg/ha |
| 23.05 | Timeline FX | 1,5 l/ha |
| 26.05 | Revyflex | 0,75 l/ha |
| Medax Max | 0,5 kg/ha | |
| Leander | 0,25 l/ha | |
| Bombardier | 2,0 l/ha | |
| K-Forte | 2,0 l/ha | |
| lipulehes | Univoq | 1,2 l/ha |
| lipulehes | ZM Grow | 2,0 l/ha |
| lipulehes | Detera N28 | 30 l/ha |
N kevadel 150 kg/ha
S kevadel 29 kg/ha