Sügis
N: 41 kg/ha
S: 5,98 kg/ha
Kevad
N: 125,4 kg/ha
S: 17,3 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 04.09.2022 | Väetamine | YaraMila 18-11-13 + 2,6S | 230 kg/ha |
| 05.09.2022 | Külvamine | ||
| 23.09.2022 | Taimekaitse | Mateno Duo | 0,35 l/ha |
| 23.10.2022 | Täiendväetamine | Final K | 3 l/ha |
| 13.04.2023 | Väetamine | YaraMila 21-8-12 + S, B, MG | 250 kg/ha |
| 17.04.2023 | Väetamine | YaraBela CAN 27 + 4S | 150 kg/ha |
| 29.04.2023 | Väetamine | YaraBela CAN 27 + 4S | 120 kg/ha |
| 03.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Biospektrum | 0,25 kg/ha |
| Input Triple | 0,75 l/ha | ||
| Moddus Start | 0,3 l/ha | ||
| 11.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Trimmer | 22 g/ha |
| Pixxaro EC | 0,3 l/ha | ||
| Kemiwett | 0,1 l/ha | ||
| Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
| YaraVita Gramitrel | 1,5 l/ha | ||
| 19.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Variano Xpro | 1 l/ha |
| Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
| Moddus 250 EC | 0,4 l/ha |
Sügis
N: 41 kg/ha
S: 5,98 kg/ha
Kevad
N: 125,4 kg/ha
S: 17,3 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 19.20.2022 | Väetamine | Seavirts | 40 |
| 17.04.2032 | Külvamine | ||
| 30.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Corum | 1,25 l/ha |
| Dash | 1,25 l/ha | ||
| Detera B-Mo | 1,5 l/ha | ||
| Plaanis | Taimekaitse ja leheväetamine | Mavrik | 0,2 l/ha |
| Final K | 2 l/ha |
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 27.07.2022 | Täiendväetamine | BioSplito | 1 kg/ha |
| 03.08.2022 | Väetamine | Seavirts | 25 t/ha |
| 06.08.2022 | Väetamine | YaraMila 18-11-13 + 2,6S | 230 kg/ha |
| 08.08.2022 | Külvamine | ||
| 10.08.2022 | Taimekaitse | Butisan Avant | 2 l/ha |
| 21.08.2022 | Taimekaitse | Agil 100 EC | 0,75 l/ha |
| 12.09.2022 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Juventus 90 EC | 0,5 l/ha |
| Tradebor Mo | 2 l/ha | ||
| 12.10.2022 | Täiendväetamine | Final K | 1 l/ha |
| 09.04.2023 | Väetamine | YaraMila 21-8-12 + S, B, MG | 250 kg/ha |
| 21.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan | 200 kg/ha |
| 26.04.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Carnadine Extra | 0,2 l/ha |
| Korvetto | 1 l/ha | ||
| Detera B-Mo | 1,5 l/ha | ||
| 28.04.2023 | Täiendväetamine | Ruter AA | 2 l/ha |
| 02.05.2023 | Väetamine | YaraBela Axan | 200 kg/ha |
| 09.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Tilmor | 1 l/ha |
| Detera B-Mo | 1,5 l/ha | ||
| 29.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Propulse | 0,8 l/ha |
| Mospilan 20 SG | 200 g/ha | ||
| Final K | 2 l/ha |
Sügis
N: 41 kg/ha
S: 5,98 kg/ha
Kevad
N: 156 kg/ha
S: 22,5 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 09.09.2022 | Väetamine | YaraMila 18-11-13 + 2,6S | 200 kg/ha |
| 10.09.2022 | Külvamine | ||
| 26.09.2022 | Taimekaitse | Mateno Duo | 0,35 l/ha |
| 25.10.2022 | Täiendväetamine | Final K | 3 l/ha |
| 12.04.2023 | Väetamine | YaraMila 21-8-12 + S, B, MG | 250 kg/ha |
| 16.04.2023 | Väetamine | AN 34,5 | 150 kg/ha |
| 01.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Biospektrum | 0,25 kg/ha |
| Stabilan 750 SL | 0,5 l/ha | ||
| Moddus Start | 0,3 l/ha | ||
| 08.05.2023 | Väetamine | AN 34,5 | 110 kg/ha |
| 11.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Rexade 440 | 50 g/ha |
| Dassoil | 0,5 l/ha | ||
| Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
| 24.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Balaya | 0,5 l/ha |
| Flexity | 0,25 l/ha | ||
| Moddus 250 EC | 0,3 l/ha | ||
| YaraVita Gramitrel | 1,5 l/ha | ||
| Plaanis | Taimekaitse ja täiendväetamine | Ascra Xpro | 1 l/ha |
| YaraVita Gramitrel | 2 l/ha |
Sügis
N: 36 kg/ha
S: 5,2 kg/ha
Kevad
N: 142,2 kg/ha
S: 6,5 kg/ha