Sügis
N: 52 kg/ha
Kevad
N: 162 kg/ha
S: 42 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 12.08.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 80 kg/ha |
| Külvamine | Taliraps | 50 id/m2 | |
| Väetamine | YaraMila 14-14-21 | 200 kg/ha | |
| 10.09.2022 | Taimekaitse | Metazamix | 0,75 l/ha |
| Salsa | 25 g/ha | ||
| Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | ||
| 23.09.2022 | Taimekaitse ja leheväetamine | Caryx | 0,6 l/ha |
| Juventus | 0,3 l/ha | ||
| Detera B-Mo | 1,5 l/ha | ||
| Yaravita Brassitrel Bio | 1,5 l/ha | ||
| 13.04.2023 | Väetamine | AN 34,4 | 200 kg/ha |
| NS 21-24 | 100 kg/ha | ||
| 02.05.2023 | Väetamine | YaraBela Sulfan NS 24-6 | 300 kg/ha |
| 10.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Yaravita Brassitrel Pro | 1 l/ha |
| Detera B-Mo | 2 l/ha | ||
| Carnadine Extra | 0,25 l/ha | ||
| 25.05.2023 | Taimekaitse | Mospilan 20 SG | 0,2 l/ha |
| Pictor Active | 0,7 l/ha |
Sügis
N: 52 kg/ha
Kevad
N: 162 kg/ha
S: 42 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 02.09.2022 | Väetamine | YaraMila 9-12-25 | 220 kg/ha |
| Külvamine | Talinisu "KWS Ahoi" | 390 id/m2 | |
| 25.09.2022 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,2 l/ha |
| 13.04.2023 | Väetamine | NS 27-4 | 300 kg/ha |
| 01.05.2023 | Väetamine | YaraBela Axan 27-4 | 150 kg/ha |
| 10.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | CCC | 0,5 l/ha |
| Moddus Start | 0,2 l/ha | ||
| Trimmer 50 SG | 22,5 g/ha | ||
| Tomahawk | 0,5 l/ha | ||
| Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | ||
| Dr Green Teravili | 1 kg/ha | ||
| Dr Green Kvaliteet | 1 kg/ha | ||
| Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
| Epso Top | 2 kg/ha | ||
| 22.05.2023 | Taimekaitse | Priaxor Powerpack | 0,4+0,4 l/ha |
| Moddus 250 EC | 0,4 l/ha | ||
| Epso Combitop | 2,5 kg/ha | ||
| Universal Bio | 2 l/ha |
Sügis
N: 20 kg/ha
Kevad
N: 121,5 kg/ha
S: 18 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 02.09.2022 | Väetamine | YaraMila 9-12-25 | 220 kg/ha |
| Külvamine | Talinisu "Informer" | 450 id/m2 | |
| 25.09.2022 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,2 l/ha |
| 13.04.2023 | Väetamine | NS 27-4 | 300 kg/ha |
| 01.05.2023 | Väetamine | YaraBela Axan 27-4 | 150 kg/ha |
| 10.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | CCC | 0,5 l/ha |
| Moddus Start | 0,2 l/ha | ||
| Trimmer 50 SG | 22,5 g/ha | ||
| Tomahawk | 0,5 l/ha | ||
| Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | ||
| Yaravita Gramitrel | 1 l/ha | ||
| Yaravita Universal Bio | 1 l/ha | ||
| 11.05.2023 | Biostimulaator | Vixeran | 50 g/ha |
| 22.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Priaxor Powerpack | 0,4 + 0,4 l/ha |
| Moddus 250 EC | 0,4 l/ha | ||
| Epso Combitop | 2,5 kg/ha | ||
| Universal Bio | 2 l/ha |
Sügis
N: 20 kg/ha
Kevad
N: 121,5 kg/ha
S: 18 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 18.04.2023 | Külv ja väetamine | Põldhernes "Symfony" | 95 id/m2 |
| NPK 21-8-12 | 150 kg/ha | ||
| 20.05.2023 | Taimekaitse | Corum | 1,25 l/ha |
| Dash | 1,25 l/ha | ||
| Taimekaitse ja leheväetamine | Targa Super | 1 l/ha | |
| Detera B-Mo / Phylgreen B-Mo | 1,5 l/ha / 1,9 l/ha | ||
| Epso Combitop | 2,5 kg/ha |
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 01.09.2022 | Väetamine | YaraMila 9-12-25 | 220 kg/ha |
| Külvamine | Talioder "SY Maliboo" | 170 id/m2 | |
| 25.09.2022 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,2 l/ha |
| 11.04.2023 | Väetamine | NS 27-4 | 300 kg/ha |
| 01.05.2023 | Väetamine | YaraBela Axan 27-4 | 150 kg/ha |
| 10.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Moddus Start | 0,3 l/ha |
| Trimmer | 22 g/ha | ||
| Tomahawk | 0,5 l/ha | ||
| Kemiwett | 0,13 l/ha | ||
| Yaravita Universal Bio | 2 l/ha | ||
| Gramitrel | 0,6 l/ha | ||
| 12.05.2023 | Taimekaitse | Priaxor | 0,4 l/ha |
| Curbatur | 0,4 l/ha | ||
| 14.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Medax Max / Moddus 250 EC | 0,5 kg/ha / 0,4 l/ha |
| Epso Combitop | 2,5 kg/ha |
Sügis
N: 20 kg/ha
Kevad
N: 121,5 kg/ha
S: 18 kg/ha