Eelvili: taliraps
N: 135,21 kg/ha
S: 20 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 24.08.2022 | Külvamine | ||
| 08.09.2022 | Taimekaitse | pH regulaator | 0,15 l/ha |
| Boxer 800 EC | 1 l/ha | ||
| diflufenikaan 500 g/l | 0,1 l/ha | ||
| 19.10.2022 | Leheväetamine | pH regulaator | 0,13 l/ha |
| Mangaan | 1 l/ha | ||
| 11.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan | 260 kg/ha |
| 29.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan | 240 kg/ha |
| 11.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Stabilan 750 SL | 1 l/ha |
| etüültrineksapak 250 g/l | 0,2 l/ha | ||
| Trimmer 50 SG | 22,5 g/ha | ||
| pH regulaator | 0,15 l/ha |
Eelvili: taliraps
N: 135,21 kg/ha
S: 20 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 04.09.2022 | Väetamine ja külvamine | YaraMila 14-14-21 + 2,5S | 250 kg/ha |
| 24.09.2023 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,2 l/ha |
| 04.11.2023 | Leheväetamine | Final K | 0,8 l/ha |
| 10.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan | 280 kg/ha |
| 28.04.2023 | Väetamine | AN | 200 kg/ha |
| 02.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Biospektrum | 0,25 kg/ha |
| Tradecorp Mn | 0,75 l/ha | ||
| Detera PK | 1 l/ha | ||
| Moddus Start | 0,3 l/ha | ||
| 09.05.2023 | Taimekaitse | Pixxaro | 0,3 l/ha |
| Trimmer | 15 g/ha | ||
| Input | 0,7 l/ha | ||
| Kemiwet | 0,1 l/ha | ||
| 14.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Gramitrel | 1 l/ha |
| Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
| Medax Max | 0,6 l/ha | ||
| 19.05.2023 | Taimekaitse | Revytrex | 0,7 l/ha |
| Axial | 0,7 l/ha |
Eelvili: hernes
N: 144 kg/ha
S: 11,2 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 09.08.2022 | Väetamine, näljatõrje ja külvamine | YaraMila 14-14-21 + 2,5S | 150 kg/ha |
| IronMax | 3 kg/ha | ||
| 10.08.2022 | Taimekaitse | Butisan Avant | 2 l/ha |
| 25.08.2022 | Taimekaitse | Targa Super | 1 l/ha |
| Salsa | 0,2 kg/ha | ||
| Kemiwet | 0,1 l/ha | ||
| 22.09.2022 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Caryx | 0,8 l/ha |
| Tradebor Mo | 2 l/ha | ||
| 12.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan | 280 kg/ha |
| 20.04.2023 | Väetamine | Ammsulf | 180 kg/ha |
| 26.04.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Biospektrum | 0,25 kg/ha |
| Detera PK | 2 l/ha | ||
| Leopard | 1,25 l/ha | ||
| Kaiso | 0,15 kg/ha | ||
| 28.04.2023 | Väetamine | AN | 140 kg/ha |
| 01.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Brassitrel Pro | 1 l/ha |
| Detera B-Mo | 1 l/ha | ||
| Tilmor | 1 l/ha | ||
| Carnadine Extra | 0,25 l/ha | ||
| 24.05.2023 | Taimekaitse ja täiendväetamine | Final K | 1 l/ha |
| Mavrik | 0,2 l/ha | ||
| Cantus Gold | 0,5 l/ha |
Eelvili: talioder
N: 161,56 kg/ha
S: 54,4 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 24.04.2023 | Külvamine ja väetamine | YaraMila 14-14-21 + 2,5S | 290 kg/ha |
| 24.05.2023 | Taimekaitse | Corum | 1,25 l/ha |
| Dash | 1,25 l/ha | ||
| II | Taimekaitse ja täiendväetamine | Detera B-Mo | 2 l/ha |
| Leopard | 1,25 l/ha |
Eelvili: talinisu