Eelvili: põldhernes
Kevadel N: 125 kg/ha ja S: 18 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 31.08.2022 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 100 kg/h |
| 01.09.2022 | Külvamine | Meridian | 200 id/m2 |
| 24.09.2022 | Taimekaitse | Diflufenikaan 500 g/l | 0,2 l/ha |
| 10.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 300 kg/ha |
| 18.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 150 kg/ha |
| 12.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Mangaan | 1 l/ha |
| Moddus 250 EC | 0,4 l/ha | ||
| Trimmer 50 SG | 15 g/ha | ||
| Tomahawk 200 EC | 0,5 l/ha | ||
| YaraVita Kombiphos | 1 l/ha | ||
| Input | 0,4 l/ha | ||
| 27.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Medax Max | 0,4 l/ha |
| Phylgreen | 1 l/ha | ||
| ZM-Grow | 2 l/ha | ||
| EPSO Top | 2 kg/ha | ||
| 30.05.2023 | Taimekaitse | Priaxor | 0,4 l/ha |
| Curbatur | 0,4 l/ha | ||
| Axial 50 EC | 0,7 l/ha |
Eelvili: põldhernes
Kevadel N: 125 kg/ha ja S: 18 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 21.04.2023 | Väetamine | Ammooniumsulfaat | 100 kg/ha |
| 22.04.2023 | Külvamine | Eso | 90 id/m2 |
| 22.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Corum | 1,25 l/ha |
| Dash | 1,25 l/ha | ||
| Detera B-Mo | 1 l/ha | ||
| Plaanis | Taimekaitse ja leheväetamine | Agil 100 EC | 0,75 l/ha |
| Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
| EPSO Combitop | 3 kg/ha |
Eelvili: rukis
Kevadel N: 21 kg/ha ja S: 24 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 05.09.2022 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 100 kg/ha |
| AN | 100 kg/ha | ||
| 07.09.2022 | Külvamine | Informer | 250 id/m2 |
| 06.10.2022 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,2 l/ha |
| 10.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 300 kg/ha |
| 18.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 200 kg/ha |
| 11.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | YaraVita Kombiphos | 0,5 l/ha |
| Input | 0,4 l/ha | ||
| Moddus 250 EC | 0,4 l/ha | ||
| Tradecorp Cu | 0,3 kg/ha | ||
| 14.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Rexade 440 | 50 g/ha |
| Dassoil | 0,5 l/ha | ||
| Vixeran | 50 g/ha | ||
| YaraVita Kombiphos | 0,5 l/ha | ||
| EPSO Combitop | 3 kg/ha | ||
| Plaanis | Taimekaitse | Poleposition 300 EC | 0,33 l/ha |
| Pioli | 1 l/ha |
Eelvili: taliraps
N: 135 kg/ha ja S: 20 kg/ha
| Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
| 25.07.2022 | Väetamine | Läga | 30 t/ha |
| 30.07.2022 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 100 kg/ha |
| 31.07.2022 | Külvamine | Atora | 30 id/m2 |
| 23.08.2022 | Taimekaitse ja leheväetamine | Detera Boron | 150 g/ha |
| Butisan Kombi | 2 l/ha | ||
| Final K | 2 l/ha | ||
| 10.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 300 kg/ha |
| 14.04.2023 | Väetamine | Ammooniumsulfaat | 150 kg/ha |
| 16.04.2023 | Väetamine | YaraBela Axan NS 27-4 | 200 kg/ha |
| 25.04.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | YaraVita Kombiphos / ArmoniKa | 3 l/ha / 2 l/ha |
| Mavrik | 0,2 l/ha | ||
| Detera Boron | 1 l/ha | ||
| 13.05.2023 | Leheväetamine | EPSO Combitop | 3 kg/ha |
| Phylgreen B-Mo | 1 l/ha | ||
| Detera Boron | 1 l/ha | ||
| 28.05.2023 | Taimekaitse ja leheväetamine | Propulse | 1 l/ha |
| Final K | 2 l/ha |
Eelvili: talioder
N: 166,5 kg/ha ja S: 56 kg/ha